Вклады

Вклады застрахованы государством.
Уважаемый клиент, в настоящее время Вы можете открыть вклад только в головном офисе Банка./p>
На протяжении многих лет Лайтбанк имеет тесные отношения с крупнейшими банками Китая. Лайтбанк первым эмитировал полноценную карту китайской платежной системы UnionPay на территории России./p>
Особое внимание Лайтбанк уделяет развитию взаимоотношений с представителями бизнес-сообщества Китайской Народной Республики. Специально для них мы разработали уникальное предложение по размещению денежных средств в юанях на срок от 3-х недель до 5-ти лет. Наши китайские клиенты могут получить эксклюзивную процентную ставку в юанях и максимально гибкие условия пополнения и снятия денежных средств со счета./p>
Таблица процентных ставок по вкладам в валюте |
||||||||||
| Наименование вклада | Валюта вклада | Мин. сумма вклада | Макс. сумма вклада | Срок вклада | Открытие текущего счета для нач. процентов | |||||
| Ставка до востребования | до 90 дней (вкл.) | от 91 дня до 180 дней (вкл.) | от 181 дня до 365 дней (вкл.) | от 366 дней до 1095 дней (вкл.) | свыше 1096 дней | |||||
| Оптимальный | RUR | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | да |
| Оптимальный | CNY | 1 000,00 | 80 000,00 | 0,00% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | да |
| Оптимальный | USD | 500 | 10 000,00 | 0,00% | 0,50% | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | да |
| Оптимальный | EUR | 300 | 10 000,00 | 0,00% | 0,50% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,50% | да |
| Максимальный | RUR | 300 000,01 | 0,00% | 7,00% | 8,00% | 8,00% | 8,50% | 8,50% | да | |
| Максимальный | CNY | 80 000,01 | 0,00% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | 6,50% | 7,00% | да | |
| Максимальный | USD | 10 000,01 | 0,00% | 0,90% | 1,75% | 1,75% | 2,00% | 2,00% | да | |
| Максимальный | EUR | 10 000,01 | 0,00% | 0,90% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | да | |
Узнать Ваши условия по вкладу Вы можете позвонив по телефону +7 495 666 33 39
